Автомат фасовочный вертикальный «КОМБИ-1000»


Фасовочный вертикальный автомат "КОМБИ-1000" предназначен для фасовки и упаковки в пакеты типа "флоу-пак" сыпучих продуктов в различных отраслях промышленности. Специфика оборудования — фасовка в крупно-весовые пакеты.Читать далее...
Цена: уточняйте.
Наличие: под заказ.
Оставить заявку
Информация
Технические характеристики
Видео
Вертикальный фасовочный автомат «КОМБИ-1000» предназначен для фасовки и упаковки сыпучих продуктов в пакеты типа «флоу-пак». Это оборудование идеально подходит для различных отраслей промышленности, обеспечивая высокую эффективность и надежность упаковочного процесса. Специфика оборудования — фасовка в крупно-весовые пакеты.
Преимущества:
- Высокая производительность: Автомат обеспечивает быструю и точную фасовку, что увеличивает общую эффективность производственного процесса.
- Легкость в эксплуатации.
- Надежность: Использование качественных комплектующих гарантирует долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание.
Технические характеристики являются справочными. Точную информацию при покупке товара уточняйте у наших менеджеров.
Чтобы приобрести товар, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашими менеджерами в России или Беларуси.
Технические характеристики:
Технические характеристики являются справочными. Точную информацию при покупке товара уточняйте у наших менеджеров.
Чтобы приобрести товар, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашими менеджерами в России или Беларуси.
| Параметры Модель | КОМБИ-600 | КОМБИ-800 | КОМБИ-1000 | КОМБИ-1200 |
| Привод машины | механо-пневматический | |||
| Режим работы | непрерывный | |||
| Производительность (тактов в минуту) | до 50-ти | до 30-ти | до 20-ти | до 20-ти |
| Номинальная производительность | зависит от продукта, дозы и упаковочного материала | |||
| Тип дозатора | весовой двухпоточный, объемный ленточный или объёмный стаканчиковый | |||
| Доступный размер пакета (литров) | 0,2-4 | 2-10 | 3-50 | 3-70 |
| Ширина упаковочного материала (мм) | до 600 | до 800 | до 1000 | до 1200 |
| Длина пакета (мм) | от 100 до 400 | от 100 до 500 | от 200 до 900 | от 200 до 1050 |
| Ширина пакета без боковой складки(мм) | от 120 до 285 | от 180 до 370 | от 200 до 470 | от 200 до 570 |
| Толщина упаковочного материала | от 50-ти до 150-ти микрон | |||
| Напряжение питания | З-фазы, 380 В, 50 Гц | |||
| Класс защиты | IP 10 (или иной по согласованию) | |||
| Установленная мощность (кВт) | 3,5 | 4,5 | 5,2 | 5,5 |
| Рабочая потребляемая мощность (кВт) | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
| Пневмопитание (по ГОСТ 17433) | 0,6 мПа, не грубее 8 класса загрязненности | |||
| Расход воздуха (л/такт) | 4,0 | 5,4 | 6,8 | 7,2 |
| Расход воды (л/час) | до 50 | |||
| Габариты (глубина х ширина х высота, мм) | 1280х1220х1940 | 1600х1400х2700 | 1600х1600х3600 | 1950х2320х3300 |
| Масса (кг) | около 480 | около 1100 | около 1300 | около 1600 |
| Материал для упаковки | Полиэтилен, многослойные пленки и другие ламинированные термосвариваемые материалы | |||
| Комплектация Модель | КОМБИ-600 | КОМБИ-800 | КОМБИ-1000 | КОМБИ-1200 |
| Цифровая система управления автоматом и дозатором | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Утюги с импульсным нагревом для работы с полиэтиленом и многослойной пленкой | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Печатающий проставитель даты | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Один комплект для формирования рукава | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Фотодатчик | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Система боковой складки | Опция | Опция | Стандартно | Стандартно |
| Система поддержки и усадки пакета | Опция | Опция | Стандартно | Стандартно |
| Система размотки бобины | Стандартно | Опция | Стандартно | Стандартно |
| Система автоматической корректировки пленки | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Система «моторизованного прижима» гусениц | Опция | Опция | Стандартно | Стандартно |
| Система подъема и перезарядки рулонов с пленкой | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Система автономного охлаждения швов | Опция | Опция | Стандартно | Стандартно |
| Система отсоса пыли | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Система антистатики | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Система просечки ручки "трехпалая" или "ладонь" | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Транспортеры, подающий и отводящий с подпрессовкой | Опция | Опция | Опция | Опция |
Технические характеристики являются справочными. Точную информацию при покупке товара уточняйте у наших менеджеров.
Чтобы приобрести товар, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашими менеджерами в России или Беларуси.
Чтобы приобрести товар, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашими менеджерами в России или Беларуси.
Информация
Технические характеристики
Видео
Контактные данные для обратной связи:
в Москве: +7 (926) 045-55-47
в Минске: +375 (29) 365-11-11
Skype: e7765355
e-mail: elemash-com@yandex.ru
Ответы на вопросы
Подбор оборудования


